同轴开关是特指同轴接口的微波开关,具备工作频率带宽款,能够承载较大的连续波功率,切换模式多等特点,且产品射频性能较好,驻波较低,损耗小,隔离度高,重复性较好,广泛应用于各种大功率功放系统以及自动化测试设备。
我司目前可提供1.85、2.4、SMA、TNC、N、SC以及7/16等接口的同轴开关,频率最高达67GHz,切换模式有SPDT、DPDT、SP3T~SP10T以及 SPDT和SP3T~SP6T等端接吸收负载产品,最大功率达2000CW以上,射频端动作模式有保持、不保持以及常开等,可以选择带指示端或者不带指示端,有多种电路控制模式可选,特殊系列的产品工作温度范围能够达到-55℃~+85℃。另外,我司可提供手电一体的DPDT同轴开关,接口有SMA和N型。
产品主要命名方式见下:
同轴开关各接口系列产品可承受连续波功率曲线图:
注:
(1)该曲线适用于环境温度低于40℃的条件参考,如果环境温度高于40℃。可承载连续波功率应降额;
(2)该曲线基于海平面的高度,即无低气压等环境;
(3)该曲线基于产品的驻波比为理想值,即1.0:1,实际上可承载功率应随产品的驻波比进行相应的降额。
驻波比降额表
驻波比 | 降额系数 | 驻波比 | 降额系数 |
1.5:1 | 0.96 | 1.5:1 | 0.96 |
2.0:1 | 0.88 | 2.0:1 | 0.88 |
2.5:1 | 0.84 | 2.5:1 | 0.84 |
3.0:1 | 0.75 | 3.0:1 | 0.75 |
同轴开关
产品系列 | 产品型号 | 频率范围 | 插入损耗 | 驻波比 | 隔离度 | 连接器 | 控制方式 | 控制连接 | 参考文件 |
SPDT | MTS-DT412-31S09-26.5G | 0~26.5GHz | 0.5 dB | 1.5 | 55 dB | SMA | 保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 001 |
MTS-DT412-11S09-26.5G | 0~26.5GHz | 0.5 dB | 1.5 | 55 dB | SMA | 不保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 001 | |
MTS-DT628-31S09-18G | 0~18GHz | 0.7 dB | 1.7 | 60 dB | N | 保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 002 | |
MTS-DT628-11S09-18G | 0~18GHz | 0.7 dB | 1.7 | 60 dB | N | 不保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 002 | |
MTS-DT428-31S09-T-26.5G | 0~26.5GHz | 0.5 dB | 1.5 | 55 dB | SMA | 保持型,不带指示,带TTL 带负载 | DB9 | 003 | |
MTS-DT428-11S09-T-26.5G | 0~26.5GHz | 0.5 dB | 1.5 | 55 dB | SMA | 不保持型,不带指示,带TTL 带负载 | DB9 | 003 | |
MTS-DT228-3PIN-40G | 0~40GHz | 0.8 dB | 1.9 | 50 dB | 2.92 | 保持型,不带指示 | PIN | 009 | |
MTS-DT228-1PIN-40G | 0~40GHz | 0.8 dB | 1.9 | 50 dB | 2.92 | 不保持型,不带指示 | PIN | 009 | |
MTS-DT128-3PIN-50G | 0~50GHz | 1.1 dB | 1.9 | 50 dB | 2.4 | 保持型,不带指示 | PIN | 005 | |
MTS-DT128-1PIN-50G | 0~50GHz | 1.1 dB | 1.9 | 50 dB | 2.4 | 不保持型,不带指示 | PIN | 005 | |
MTS-DT028-3PIN-67G | 0~67GHz | 2.2 dB | 2.2 | 50 dB | 1.85 | 保持型,不带指示 | PIN | 008 | |
MTS-DT028-1PIN-67G | 0~67GHz | 2.2 dB | 2.2 | 50 dB | 1.85 | 不保持型,不带指示 | PIN | 008 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品系列 | 产品型号 | 频率范围 | 插入损耗 | 驻波比 | 隔离度 | 连接器 | 控制方式 | 控制连接 | 参考文件 |
DPDT | MTS-TT412-31S09-18G | 0~18GHz | 0.5 dB | 1.5 | 60 dB | SMA | 保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 001 |
MTS-TT412-11S09-18G | 0~18GHz | 0.5 dB | 1.5 | 60 dB | SMA | 不保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 001 | |
MTS-TT628-31S09-18G | 0~18GHz | 0.7 dB | 1.7 | 60 dB | N | 保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 002 | |
MTS-TT628-11S09-18G | 0~18GHz | 0.7 dB | 1.7 | 60 dB | N | 不保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 002 | |
MTS-TT228-3S09-40G | 0~40GHz | 1.1 dB | 2.2 | 45 dB | 2.92 | 保持型,不带指示 | DB9 | 004 | |
MTS-TT228-1S09-40G | 0~40GHz | 1.1 dB | 2.2 | 45 dB | 2.92 | 不保持型,不带指示 | DB9 | 004 | |
MTS-TT128-3S09-50G | 0~50GHz | 1.1 dB | 1.9 | 50 dB | 2.4 | 保持型,不带指示 | DB9 | 006 | |
MTS-TT128-1S09-50G | 0~50GHz | 1.1 dB | 1.9 | 50 dB | 2.4 | 不保持型,不带指示 | DB9 | 006 | |
| |||||||||
产品系列 | 产品型号 | 频率范围 | 插入损耗 | 驻波比 | 隔离度 | 连接器 | 控制方式 | 控制连接 | 参考文件 |
SP3/4/6T | MTS-6T428-51S09-26.5G | 0~26.5GHz | 0.7 dB | 1.7 | 50 dB | SMA | 常开型,不带指示,带TTL | DB9 | 001 |
MTS-6T228-51S09-40G | 0~40GHz | 1.1 dB | 2.2 | 45 dB | 2.92 | 常开型,不带指示,带TTL | DB9 | 010 | |
MTS-6T428-51S09-T-26.5G | 0~26.5GHz | 0.8 dB | 1.8 | 55 dB | SMA | 常开型,不带指示,带TTL,带负载 | DB9 | 002 | |
MTS-6T428-31S09-26.5G | 0~26.5GHz | 0.8 dB | 1.8 | 55 dB | SMA | 保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 003 | |
MTS-6T228-31S09-40G | 0~40GHz | 1.1 dB | 2.2 | 45 dB | 2.92 | 保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 012 | |
MTS-6T428-31S09-T-26.5G | 0~26.5GHz | 0.8 dB | 1.8 | 55 dB | SMA | 保持型,不带指示,带TTL,带负载 | DB9 | 004 | |
MTS-6T628-51S09-18G | 0~18GHz | 0.8 dB | 1.8 | 50 dB | N | 常开型,不带指示,带TTL | DB9 | 005 | |
MTS-6T628-31S09-18G | 0~18GHz | 0.8 dB | 1.8 | 50 dB | N | 保持型,不带指示,带TTL | DB9 | 006 | |
SP7/8T | MTS-8T428-51S25-T-26.5G | 0~26.5GHz | 0.8 dB | 1.8 | 50 dB | SMA | 常开型,不带指示,带TTL 带负载 | DB25 | 011 |
MTS-8T628-51S15-18G | 0~18GHz | 0.8 dB | 1.8 | 55 dB | N | 常开型,不带指示,带TTL | DB15 | 008 | |
MTS-8T428-51S15-18G | 0~18GHz | 0.8 dB | 1.8 | 55 dB | SMA | 常开型,不带指示,带TTL | DB15 | 007 | |
SP9/10T | MTS-10T428-51S15-26.5G | 0~26.5GHz | 0.8 dB | 1.8 | 50 dB | SMA | 常开型,不带指示,带TTL | DB15 | 009 |
表贴开关
产品系列 | 产品型号 | 频率范围 | 插入损耗 | 驻波比 | 隔离度 | 连接器 | 控制方式 | 安装方式 | 参考 文件 |
SPDT | MTS-DTS12-1-18-001 | 0~18GHz | 0.7 dB | 1.7 | 40 dB | 高频焊针φ0.45 | 不保持,不带指示 | 表面贴装 | 001 |